Alle Volksbegehren der zweiten Republik
Sie können diese Tabelle als PDF-Datei (14 kB) herunterladen.
| Jahr | Betreff | Eintragungs-zeitraum | Anzahl der gültigen Eintragungen | Stimm-beteiligung in % (Rang) | Unterstützt durch |
| 1964 | Österreichischer Rundfunk, Gesellschaft m.b.H. | 5.10. - 12.10.1964 | 832.353 | 17,27 (6) | 34.841 Unterstützungserklärungen |
| 1969 | Schrittweise Einführung der 40-Stunden-Woche | 4.5. - 11.5.1969 | 889.659 | 17,74 (5 | 74 SPÖ-Abg.z.NR (mind. 15 Mitgl.d.NR -§ 3 Abs. 3 VolksbegehrenG) |
| 1969 | Abschaffung der 13. Schulstufe | 12.5. - 19.5.1969 | 339.407 | 6,77 (16) | 17 Mitgl.d.Steir. LT, 14 Mitgl.d.Sbg. LT, 14 Mitgl.d.Ktn. LT, 5 Mitgl.d.Vbg. LT |
| 1975 | Schutz des menschlichen Lebens | 24.11. - 1.12.1975 | 895.665 | 17,93 (4) | 762.664 Unterstützungserklärungen |
| 1980 | Pro-Zwentendorf-Volksbegehren | 3.11. - 10.11.1980 | 421.282 | 8,04 (12) | 33.388 Unterstützungserklärungen |
| 1980 | Anti-Zwentendorf-Volksbegehren | 3.11. - 10.11.1980 | 147.016 | 2,80 (27) | 13.516 Unterstützungserklärungen |
| 1982 | Konferenzzentrum- Einsparungsgesetz | 10.5. - 17.5.1982 | 1.361.562 | 25,74 (1) | sämtl. ÖVP-LAbg. aller Bundesländer |
| 1985 | Konrad-Lorenz-Volksbegehren | 4.3. - 11.3.1985 | 353.906 | 6,55 (15) | 56.870 Unterstützungserklärungen |
| 1985 | Volksbegehren zwecks Verlängerung des Zivildienstes | 22.4. - 29.4.1985 | 196.376 | 3,63 (23) | 48.774 Unterstützungserklärungen |
| 1985 | Volksbegehren gegen Abfangjäger - für eine Volksabstimmung | 4.11. -11.11.1985 | 121.182 | 2,23 (31) | 18.433 Unterstützungserklärungen |
| 1986 | Anti-Draken-Volksbegehren im Bundesland Steiermark | 3.3. - 10.3.1986 | 244.254 | 4,50 (21) | 140.817 Unterstützungserklärungen |
| 1987 | Anti-Privilegien-Volksbegehren | 22.6. - 29.6.1987 | 250.697 | 4,57 (19) | sämtl. 18 FPÖ-Abg.z.NR |
| 1989 | Volksbegehren zur Senkung der Klassenschülerzahl | 29.5. - 5.6.1989 | 219.127 | 3,93 (22) | 26.643 Unterstützungserklärungen |
| 1989 | Volksbegehren zur Sicherung der Rundfunkfreiheit in Österreich | 27.11. - 4.12.1989 | 109.197 | 1,95 (32 | mehr als 8 FPÖ-Abg.z.NR |
| 1991 | Volksbegehren für eine Volksabstimmung über einen Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum | 11.11. - 18.11.1991 | 126.834 | 2,25 (30) | sämtl. 10 Abg.z.NR der Grünen Alternative |
| 1993 | Volksbegehren "Österreich zuerst" | 25.1. - 1.2.1993 | 416.531 | 7,35 (13) | mehr als 8 FPÖ-Abg.z.NR |
| 1995 | Volksbegehren "Pro Motorrad" | 12.6. - 19.6.1995 | 75.525 | 1,31 (33) | 12.812 Unterstützungserklärungen |
| 1996 | Tierschutz-Volksbegehren | 18.3. - 25.3.1996 | 459.096 | 7,96 (11) | 35 Abg.z.NR (FPÖ/GRÜNE) |
| 1996 | Neutralitäts-Volksbegehren | 18.3. - 25.3.1996 | 358.156 | 6,21 (14) | 31.166 Unterstützungserklärungen |
| 1997 | Gentechnik-Volksbegehren | 7.4. - 14.4.1997 | 1.225.790 | 21,23 (2) | 8 GRÜNE-Abg.z.NR |
| 1997 | Frauen-Volksbegehren | 7.4. - 14.4.1997 | 644.665 | 11,17 (8) | 23 Abg.z.NR (SPÖ/GRÜNE) |
| 1997 | Volksbegehren "Schilling- Volksabstimmung" | 24.11. - 1.12.1997 | 253.949 | 4,43 (18) | 9 FPÖ-Abg.z.NR |
| 1997 | Volksbegehren "Atomfreies Österreich" | 24.11. - 1.12.1997 | 248.787 | 4,34 (20) | 9 FPÖ-Abg.z.NR |
| 1999 | Familien-Volksbegehren | 9.9. - 16.9.1999 | 183.154 | 3,17 (25) | 16.875 Unterstützungserklärungen |
| 2000 | Volksbegehren neue EU-Abstimmung | 29.11- 6.12.2000 | 193.901 | 3,35 (24) | 8.243 Unterstützungserklärungen |
| 2001 | Bildungsoffensive- und Studiengebühren Volksbegehren | 6.11.- 13.11.2001 | 173.594 | 2,98 (26) | 48.626 Unterstützungserklärungen |
| 2002 | Volksbegehren Veto gegen Temelin | 14.1.- 21.1.2002 | 914.973 | 15,53 (3) | 16.562 Unterstützungserklärungen |
| 2002 | Volksbegehren "Sozialstaat Österreich" | 3.4. - 10.4.2002 | 717.102 | 12,20 (7) | 38.212 Unterstützungserklärungen |
| 2002 | Volksbegehren gegen Abfangjäger | 29.7. - 5.8.2002 | 624.807 | 10,65 (10) | 18.325 Unterstützungserklärungen |
| 2003 | Volksbegehren "Atomfreies Europa" | 10.6. - 17.6.2003 | 131.772 | 2,23 (29) | 9.567 Unterstützungserklärungen |
| 2004 | Pensions-Volksbegehren | 22.3. - 29.3.2004 | 627.559 | 10,53 (9) | 33.272 Unterstützungserklärungen |
| 2006 | Volksbegehren "Österreich bleib frei!" | 6.3. - 13.3.2006 | 258.281 | 4,28 (17) | 8.685 Unterstützungserklärungen |
| 2009 | Volksbegehren "Stopp dem Postraub" | 27.7. - 3.8. 2009 | 140.582 | 2,23 (28) | 37.517 Unterstützungserklärungen |
Quelle: Bundesministerium für Inneres

