Ergebnisse im Detail - Bundesländer
Detailergebnisse der Auszählung der Unterstützungserklärungen für die Bundesländer. Bitte klicken Sie auf das gewünschte Bundesland für die Ergebnisse im Detail.
| Bundesland | Wahlberechtigte lt. BP-Wahl 2010 |
UErkl | UErkl in % d. BL |
| Wien | 1.157.283 | 15.562 | 1,34 |
| Niederösterreich | 1.267.379 | 12.598 | 0,99 |
| Oberösterreich | 1.092.760 | 6.145 | 0,56 |
| Steiermark | 973.009 | 5.234 | 0,54 |
| Kärnten | 447.679 | 3.266 | 0,73 |
| Salzburg | 391.142 | 2.767 | 0,71 |
| Vorarlberg | 265.026 | 2.149 | 0,81 |
| Tirol | 530.265 | 2.143 | 0,4 |
| Burgenland | 231.257 | 1.953 | 0,84 |
| GESAMT | 6.355.800 | 51.817 | 0,82 |

