News

14. Mai. 2012  |  Presseaussendung [mehr]

VBBI: VfGH-Präsident Dr. Holzingers Anregungen zu direkter Demokratie sind auch schon für das Bildungsvolksbegehren richtungsweisend

07. Mai. 2012  |  VBBI-News [mehr]

Empfehlungen zum tertiären Sektor

07. Mai. 2012  |  VBBI-News [mehr]

PädagogInnenbildung NEU

Vielen Dank für
383.724
Unterschriften!

Aufstehen und Hingehen - Volksbegehren Bildungsinitiative Videoaufruf

Bildungsdeck

UnterstützerInnen

Wir freuen uns über
8561 Online-UnterstützerInnen

Statements

Ich unterstütze das Volksbegehren Bildungsinitiative, weil ...
Der Föderalismus Gift für eine zukunftsträchtige Bildungspolitik ist. Damit Österreich Zukunft gut ausgebildete Akamdemiker hervorbringen kann ist eine Reform längst überfällig
Michael Zambiasi

Endgültige Ergebnisse Volksbegehren Bildungsinitiative

Hier das endgültige Endergebnis der gültigen Unterschriften (inkl. Unterstützungserklärungen und Stimmkarten) für das Volksbegehren Bildungsinitiative:

Laut Bundesministerium: 383.724 Unterschriften. Das entspricht 6,07% der Stimmberechtigten.

Sie können das endgültige Ergebnis des Volksbegehrens Bildungsinitiative als PDF-Datei (883 kB) und die offizielle Verlautbarung des BMI (50KB) herunterladen (Quelle: BMI). Die herunterladbaren Dokumente beinhalten zusätzlich zum hier dargelegten Informationsangebot Präsentationsgrafiken.

Die Gemeindeergebnisse können pro Bezirk als Pdf-Datei heruntergeladen werden.

Gesamt

Bundesland/Bezirk/Stadt Stimmberechtigte Unterschriften Prozent
Burgenland 231.421 14.692 6,35%
Kärnten 442.317 25.755 5,82%
Niederösterreich 1.269.422 74.384 5,86%
Oberösterreich 1.089.595 60.611 5,56%
Salzburg 389.036 22.845 5,87%
Steiermark 966.758 49.664 5,14%
Tirol 529.088 19.364 3,66%
Vorarlberg 263.733 15.802 5,99%
Wien 1.145.268 100.607 8,78%
Gesamt - endgültiges Ergebnis 6.326.638 383.724 6,07%
Ergebnis der Bundesländer (Quelle: BMI)

Burgenland

Bezirk Stimmberechtigte Unterschriften Prozent
Freistadt Eisenstadt 10.138 608 6,00%
Freistadt Rust 1.536 85 5,53%
Eisenstadt Umgebung 32.944 2.567 7,79%
Güssing 21.924 1.037 4,73%
Jennersdorf 14.722 795 5,4%
Mattersburg 31.035 2.739 8,83%
Neusiedl am See 44.381 2.273 5,12%
Oberpullendorf 31.204 2.475 7,93%
Oberwart 43.537 2.113 4,85%
GESAMT 231.421 14.692 6,35%

Kärnten

Bezirk Stimmberechtigte Unterschriften Prozent
Klagenfurt Stadt 72.733 4.939 6,79%
Villach Stadt 44.664 2.732 6,12%
Feldkirchen 24.349 1.272 5,22%
Hermagor 15.138 897 5,93%
Klagenfurt Land 46.817 3.560 7,60%
St. Veit a.d. Glan 45.817 2.493 5,44%
Spittal a.d. Drau 62.900 3.260 5,18%
Villach Land 51.838 3.287 6,34%
Völkermarkt 33.991 1.785 5,25%
Wolfsberg 44.070 1.530 3,47%
GESAMT 442.317 25.755 5,82%

Niederösterreich

Bezirk Stimmberechtigte Unterschriften Prozent
Krems a.d. Donau - Stadt 18.623 881 4,73%
St. Pölten Stadt 39.236 2.484 6,33%
Waidhofen a.d. Ybbs 9.194 420 4,57%
Wr. Neustadt Stadt 30.502 1.467 4,81%
Amstetten 89.221 3.924 4,40%
Baden 103.128 7.202 6,98%
Bruck a.d. Leitha 32.975 1.946 5,90%
Gänserndorf 74.991 4.215 5,62%
Gmünd 31.704 1.528 4,82%
Hollabrunn 41.586 1.939 4,66%
Horn 26.097 1.027 3,94%
Korneuburg 58.837 4.086 6,94%
Krems a.d. Donau - Land 45.610 1.988 4,36%
Lilienfeld 20.988 1.239 5,90%
Melk 61.261 2.883 4,71%
Mistelbach 60.285 2.845 4,72%
Mödling 87.036 8.904 10,23%
Neunkirchen 68.234 3.338 4,89%
St. Pölten Land 76.579 4.650 6,07%
Scheibbs 33.238 1.836 5,52%
Tulln 55.289 3.411 6,17%
Waidhofen a.d. Thaya 22.728 795 3,50%
Wr. Neustadt Land 58.885 2.891 4,91%
Wien Umgebung 86.693 7.615 8,78%
Zwettl 36.502 870 2,38%
GESAMT 1.269.422 74.384 5,86%

Oberösterreich

Bezirk Stimmberechtigte Unterschriften Prozent
Linz Stadt 140.069 9.862 7,04%
Steyr Stadt 28.243 2.237 7,92%
Wels Stadt 40.507 2.051 5,06%
Braunau am Inn 74.540 2.642 3,54%
Eferding 25.225 1.207 4,78%
Freistadt 52.441 2.542 4,85%
Gmunden 78.017 4.789 6,14%
Grieskirchen 49.412 2.042 4,13%
Kirchdorf an der Krems 42.965 2.424 5,64%
Linz Land 104.401 6.831 6,54%
Perg 51.592 3.338 6,47%
Ried im Innkreis 45.923 1.748 3,81%
Rohrbach 45.996 1.578 3,43%
Schärding 44.277 1.455 3,29%
Steyr Land 47.212 3.154 6,68%
Urfahr Umgebung 65.869 4.545 6,90%
Vöcklabruck 100.684 5.386 5,35%
Wels Land 52.252 2.780 5,32%
GESAMT 1.089.595 60.611 5,56%

Salzburg

Bezirk Stimmberechtigte Unterschriften Prozent
Salzburg Stadt 100.342 7.698 7,67%
Hallein 42.081 2.299 5,46%
Salzburg Umgebung 109.087 6.859 6,29%
St. Johann im Pongau 57.810 2.612 4,52%
Tamsweg 16.302 584 3,58%
Zell am See 63.414 2.793 4,40%
gesamt 389.036 22.845 5,87%

Steiermark

Bezirk Stimmberechtigte Unterschriften Prozent
Graz Stadt 193.272 13.992 7,24%
Bruck a.d. Mur 50.359 2.821 5,60%
Deutschlandsberg 50.370 2.160 4,29%
Feldbach 54.844 1.905 3,47%
Fürstenfeld 18.640 710 3,81%
Graz Umgebung 114.753 6.461 5,63%
Hartberg 54.871 1.710 3,12%
Judenburg 36.995 1.760 4,76%
Knittelfeld 23.232 1.233 5,31%
Leibnitz 62.872 2.167 3,45%
Leoben 51.744 2.889 5,58%
Lienz 63.264 3.232 5,11%
Mürzzuschlag 33.392 1.949 5,84%
Murau 24.146 991 4,10%
Radkersburg 18.666 617 3,31%
Voitsberg 43.727 1.834 4,19%
Weiz 71.611 3.233 4,51%
GESAMT 966.758 49.664 5,14%

Tirol

Bezirk Stimmberechtigte Unterschriften Prozent
Innsbruck Stadt 86.917 5.097 5,86%
Imst 42.503 890 2,09%
Innsbruck Land 126.024 5.908 4,69%
Kitzbühel 45.521 1.302 2,86%
Kufstein 73.574 2.158 2,93%
Landeck 33.353 698 2,09%
Lienz 39.854 1.097 2,75%
Reutte 22.653 577 2,55%
Schwaz 58.689 1.637 2,79%
GESAMT 529.088 19.364 3,66%

Vorarlberg

Bezirk Stimmberechtigte Unterschriften Prozent
Bludenz 44.973 2.497 5,55%
Bregenz 89.175 4.996 5,60%
Dornbirn 57.866 3.537 6,11%
Feldkirch 71.719 4.772 6,65%
GESAMT 263.733 15.802 5,99%

Wien

Bezirk Stimmberechtigte Unterschriften Prozent
Innere Stadt 11.955 3.342 27,95%
Leopoldstadt 58.523 5.829 9,96%
Landstraße 56.485 7.881 13,95%
Wieden 20.635 3.167 15,35%
Margareten 32.628 3.822 11,71%
Mariahilf 20.297 2.103 10,36%
Neubau 20.449 3.744 18,31%
Josefstadt 16.161 2.520 15,59%
Alsergrund 26.529 3.887 14,65%
Favoriten 112.170 5.604 5,00%
Simmering 60.183 2.922 4,86%
Meidling 56.483 4.530 8,02%
Hietzing 38.573 4.060 10,53%
Penzing 60.080 4.500 7,49%
Rudolfsheim-Fünfhaus 40.272 2.841 7,05%
Ottakring 58.544 4.746 8,11%
Hernals 33.138 4.015 12,12%
Währing 32.151 4.342 13,51%
Döbling 49.175 4.482 9,11%
Brigittenau 50.177 3.591 7,16%
Floridsdorf 103.948 6.453 6,21%
Donaustadt 116.231 6.923 5,96%
Liesing 70.481 5.303 7,52%
GESAMT 1.145.268 100.607 8,78%